Home » Search » Florida Repo Homes » Duval County » Jacksonville Repossessed Homes

Jacksonville Repossessed Properties Results

No matter what you're looking to buy in real estate, Jacksonville Repo Homes for sale are the best way to ensure you get a great deal and a cheap price on the property you want. Jacksonville repossessed properties offer great investing opportunities for an incredibly low price. Best of all, anyone can easily learn how to buy Jacksonville repossessed homes, even if you've never considered buying repo houses before in your life.

Search by ZipCode
Listing Sample

Repossessed Homes in Jacksonville

# Image Zip Code State City Type BD/BH Price Details
1 photo icon 32206 FL Jacksonville Auction 4/2 $58,900.00
2   32207 FL Jacksonville Auction 2/1 $24,900.00
3 photo icon 32256 FL Jacksonville Auction 1/1 $23,900.00
4 photo icon 32204 FL Jacksonville Auction 2/1 $12,500.00
5 photo icon 32208 FL Jacksonville Auction 3/1 $14,900.00
6 photo icon 32209 FL Jacksonville Auction 3/2 $8,000.00
7 photo icon 32210 FL Jacksonville Auction 3/1 $42,900.00
8 photo icon 32218 FL Jacksonville Auction 3/2 $24,900.00
9   32258 FL Jacksonville Pre-Foreclosure 4/3 $326,100.00
10   32225 FL Jacksonville Foreclosure 1/1 $27,000.00
11 photo icon 32209 FL Jacksonville Foreclosure 3/1 $16,000.00
12   32225 FL Jacksonville Foreclosure 2/2 $79,900.00
13   32218 FL Jacksonville Foreclosure 3/2 $104,900.00
14   32225 FL Jacksonville Foreclosure 3/2 $154,900.00
15 photo icon 32258 FL Jacksonville Foreclosure 4/2 $170,000.00
16 photo icon 32256 FL Jacksonville Foreclosure 2/2 $59,900.00
17   32258 FL Jacksonville Foreclosure 4/3 $164,900.00
18 photo icon 32257 FL Jacksonville Foreclosure 2/2.5 $99,000.00
19 photo icon 32208 FL Jacksonville Foreclosure 2/1 $18,000.00
20 photo icon 32208 FL Jacksonville Foreclosure 2/1 $19,000.00
Latest Jacksonville Repossessed Homes for Sale
property 1208886 Zipcode: 32206
Bthrm: 2
Bdrm: 4
Price: $58,900.00
County: Duval
City: Jacksonville
property 1277939 Zipcode: 32256
Bthrm: 1
Bdrm: 1
Price: $23,900.00
County: Duval
City: Jacksonville
property 1277962 Zipcode: 32204
Bthrm: 1
Bdrm: 2
Price: $12,500.00
County: Duval
City: Jacksonville
property 1277963 Zipcode: 32208
Bthrm: 1
Bdrm: 3
Price: $14,900.00
County: Duval
City: Jacksonville
property 1277965 Zipcode: 32210
Bthrm: 1
Bdrm: 3
Price: $42,900.00
County: Duval
City: Jacksonville
property 1277966 Zipcode: 32218
Bthrm: 2
Bdrm: 3
Price: $24,900.00
County: Duval
City: Jacksonville